Platz | gespielt | Team | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | 4 | DC Meschede | 8 : 0 | 36 : 5 | 75 : 17 |
2 | 3 | Die Habbibis | 6 : 0 | 27 : 9 | 58 : 27 |
3 | 4 | Felgencrew | 4 : 4 | 20 : 21 | 48 : 48 |
4 | 3 | Onliners | 2 : 4 | 17 : 19 | 39 : 41 |
5 | 2 | The Wicked | 0 : 4 | 7 : 17 | 21 : 36 |
6 | 4 | DC Lochdarts | 0 : 8 | 6 : 42 | 16 : 88 |
Alaska-Cup
4. Qualifikations-Turnier
20.05.2022
ab 19:30 Uhr
Alaska.Doppel.Cup
5. Qualifikations-Turnier
27.05.2022
ab 19:30 Uhr
Sauerland-Liga-Ranking
6. Qualifikations-Turnier
03.06.2022
ab 19:30 Uhr
Tel.: 02 91 90 86 715, Fax: 03 2222 442769, E-Mail: Sauerland-Liga @t-online.de und New-Alaska@t-online.de